April 2-3, 2009
Use this matrix to select the countries that your school will represent.
Note: If you are selecting a permanent Security Council country (China, France, Russian Federation, United Kingdom, United States), then select only one of these countries per school.
Each committee in each country can be represented by a MAXIMUM of two delegates.
You are registering for the CSU Spring Session II Conference Apr. 2-3,2009.
Committees
| Abbreviation ECOFIN ECOSOC FAO UNCND UNESCO UNHRC WHO SC |
Full Committee Name Economic and Financial Committee Economic and Social Council Food and Agriculture Organization United Nations Committee on Narcotic Drugs United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization United Nations Human Rights Council World Health Organization Security Council |
Committees with Xs indicate that the country is represented on that committee.
Security Council Xs highlighted in GREEN: the country is a permanent member of the Security Council. Choose only one of these countries (China, France, Russian Federation, United Kingdom, United States) per school.
| Country | Committees | |||||||
| ECOFIN | ECOSOC | FAO | UNCND | UNESCO | UNHRC | WHO | SC | |
| Afghanistan | X | X |
X | |||||
| Algeria | X | X | X | X | ||||
| Argentina | X | X | X | X | ||||
| Australia | X | X | X | X | ||||
| Austria | X | X | X | X | ||||
| Bangladesh | X | X | X | X | ||||
| Belgium | X | X | X | X | ||||
| Benin | X | X | X | X | ||||
| Brazil | X | X | X | X | ||||
| Cameroon | X | X | X | X | ||||
| Canada | X | X | X | X | ||||
| China | X | X | X | X | ||||
| Colombia | X | X | X | X | ||||
| Congo, Dem. Rep. of | X | X | X | X | ||||
| Cuba | X | X | X | X | ||||
| Croatia | X | X | X | |||||
| Denmark | X | X | X | |||||
| Ecuador | X | X | X | |||||
| ECOFIN | ECOSOC | FAO | UNCND | UNESCO | UNHRC | WHO | SC | |
| Egypt | X | X | X | |||||
| El Salvador | X | X | X | X | ||||
| France | X | X | X | X | ||||
| Germany | X | X | X | X | ||||
| Ghana | X | X | ||||||
| Greece | X | X | X | |||||
| Guatemala | X | X | X | |||||
| Haiti | X | X | X | X | ||||
| Hungary | X | X | X | X | ||||
| India | X | X | X | X | ||||
| Indonesia | X | X | X | X | ||||
| Iran (Islamic Republic of) | X | X | X | X | ||||
| Iraq | X | X | X | X | ||||
| Ireland | X | X | X | X | ||||
| Israel | X | X | X | |||||
| Italy | X | X | X | X | ||||
| ECOFIN | ECOSOC | FAO | UNCND | UNESCO | UNHRC | WHO | SC | |
| Jamaica | X | X | X | X | ||||
| Japan | X | X | X | X | ||||
| Jordan | X | X | X | |||||
| Kazakhstan | X | X | X | |||||
| Korea, Dem. People's Rep. of (N.Korea) | X | X | X | |||||
| Rep. of Korea (S. Korea) |
X | X | X | X | ||||
| Lebanon | X | X | X | X | ||||
| Malaysia | X | X | X | X | ||||
| Mexico | X | X | X | X | ||||
| Morocco | X | X | X | |||||
| ECOFIN | ECOSOC | FAO | UNCND | UNESCO | UNHRC | WHO | SC | |
| Namibia | X | X | X | |||||
| Netherlands | X | X | X | X | ||||
| New Zealand | X | X | X | |||||
| Nigeria | X | X | X | |||||
| Norway | X | X | X | X | ||||
| Panama | X | X | X | X | ||||
| Pakistan | X | X | X | X | ||||
| Peru | X | X | X | X | ||||
| Philippines | X | X | X | X | ||||
| Poland | X | X | X | |||||
| Qatar | X | X | X | |||||
| Romania | X | X | X | X | ||||
| Russian Federation | X | X | X | X | ||||
| ECOFIN | ECOSOC | FAO | UNCND | UNESCO | UNHRC | WHO | SC | |
| Saudi Arabia | X | X | X | X | ||||
| Slovakia | X | X | X | X | ||||
| Slovenia | X | X | X | X | ||||
| South Africa | X | X | X | X | ||||
| Spain | X | X | X | X | ||||
| Sweden | X | X | X | X | ||||
| Switzerland | X | X | X | |||||
| Turkey | X | X | X | X | ||||
| Uganda | X | X | X | |||||
| ECOFIN | ECOSOC | FAO | UNCND | UNESCO | UNHRC | WHO | SC | |
| Ukraine | X | X | X | X | ||||
| United Arab Emirates | X | X | X | X | ||||
| United Kingdom | X | X | X | X | ||||
| United States of America | X | X | X | X | ||||
| Venezuela | X | X | X | X |


