Session: Jan. 8-9, 2009
Use this matrix to choose the countries that your school will represent.
Each Country in each Committee can be represented by a MAXIMUM of two delegates.
Country
Countries that have been assigned are indicated in BLUE highlight.
Countries highlighted in GREEN are permanent members of the Security Council (China, France, Russian Federation, United Kingdom, United States). Schools should choose only one of those countries.
| Abbreviation ECOFIN ECOSOC FAO UNCND UNESCO UNHRC WHO SC |
Full Committee Name Economic and Financial Committee Economic and Social Council Food and Agriculture Organization United Nations Committee on Narcotic Drugs United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization United Nations Human Rights Council World Health Organization Security Council |
NOTE: YOU ARE REGISTERING FOR THE JR. MODEL UN
Committees
Xs indicate the committee is represented by that country.
| Country | Committees | |||||||
| ECOFIN | ECOSOC | FAO | UNCND | UNESCO | UNHRC | WHO | SC | |
| Afghanistan | X | X | X | X | ||||
| Algeria | X | X | X | X | ||||
| Argentina | X | X | X | X | ||||
| Australia | X | X | X | X | ||||
| Austria | X | X | X | X | ||||
| Bangladesh | X | X | X | X | ||||
| Belgium | X | X | X | X | ||||
| Benin | X | X | X | X | ||||
| Brazil | X | X | X | X | ||||
| Cameroon | X | X | X | X | ||||
| Canada | X | X | X | X | ||||
| Chile | X | X | X | X | ||||
| China | X | X | X | X | ||||
| Colombia | X | X | X | X | ||||
| Congo Dem Rep.of | X | X | X | X | ||||
| Croatia | X | X | X | X | ||||
| Cuba | X | X | X | X | ||||
| Denmark | X | X | X | X | ||||
| Ecuador | X | X | X | X | ||||
| ECOFIN | ECOSOC | FAO | UNCND | UNESCO | UNHRC | WHO | SC | |
| Egypt | X | X | X | X | ||||
| El Salvador | X | X | X | X | ||||
| France | X | X | X | X | ||||
| Germany | X | X | X | X | ||||
| Ghana | X | X | X | X | ||||
| Greece | X | X | X | X | ||||
| Guatemala | X | X | X | X | ||||
| Haiti | X | X | X | X | ||||
| Hungary | X | X | X | X | ||||
| India | X | X | X | X | ||||
| Indonesia | X | X | X | X | ||||
| Iran (Islamic Republic of) | X | X | X | X | ||||
| Iraq | X | X | X | X | ||||
| Ireland | X | X | X | X | ||||
| Israel | X | X | X | X | ||||
| Italy | X | X | X | X | ||||
| ECOFIN | ECOSOC | FAO | UNCND | UNESCO | UNHRC | WHO | SC | |
| Jamaica | X | X | X | X | ||||
| Japan | X | X | X | X | ||||
| Jordan | X | X | X | X | ||||
| Kazakhstan | X | X | X | X | ||||
| Korea (N.)Dem.People's Rep of (N.Korea) | X | X | X | X | ||||
| Korea (S.)Rep. of Korea (S Korea) |
X | X | X | X | ||||
| Lebanon | X | X | X | X | ||||
| Malaysia | X | X | X | X | ||||
| Mexico | X | X | X | X | ||||
| Morocco | X | X | X | X | ||||
| ECOFIN | ECOSOC | FAO | UNCND | UNESCO | UNHRC | WHO | SC | |
| Namibia | X | X | X | X | ||||
| Netherlands | X | X | X | X | ||||
| New Zealand | X | X | X | X | ||||
| Nigeria | X | X | X | X | ||||
| Norway | X | X | X | X | ||||
| Panama | X | X | X | X | ||||
| Pakistan | X | X | X | X | ||||
| Peru | X | X | X | X | ||||
| Philippines | X | X | X | X | ||||
| Poland | X | X | X | X | ||||
| Qatar | X | X | X | X | ||||
| Romania | X | X | X | X | ||||
| Russian Federation | X | X | X | X | ||||
| ECOFIN | ECOSOC | FAO | UNCND | UNESCO | UNHRC | WHO | SC | |
| Saudi Arabia | X | X | X | X | ||||
| Slovakia | X | X | X | X | ||||
| South Africa | X | X | X | X | ||||
| Spain | X | X | X | X | ||||
| Sweden | X | X | X | X | ||||
| Switzerland | X | X | X | X | ||||
| Turkey | X | X | X | X | ||||
| Uganda | X | X | X | X | ||||
| ECOFIN | ECOSOC | FAO | UNCND | UNESCO | UNHRC | WHO | SC | |
| Ukraine | X | X | X | X | ||||
| United Arab Emirates | X | X | X | X | ||||
| United Kingdom | X | X | X | X | ||||
| United States of America | X | X | X | X | ||||
| Venezuela | X | X | X | X |


